OLIMPIADI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1984 Los Angeles | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, MARCO MARIN |
OLIMPIADI – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 1976 Montreal | FIORETTO A SQ. | ATTILIO CALATRONI, GIOVANBATTISTA COLETTI |
| 1984 Los Angeles | SCIABOLA IND. | MARCO MARIN |
| 1992 Barcellona | SCIABOLA IND. | MARCO MARIN |
OLIMPIADI – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1988 Seoul | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, MARCO MARIN |
| 2000 Sydney | FIORETTO A SQ. | MATTEO ZENNARO |
CAMPIONATI DEL MONDO – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1995 L’Aia | SCIABOLA A SQ. | MARCO MARIN |
| 1999 Seoul | SCIABOLA A SQ. | ANNA FERRARO |
CAMPIONATI DEL MONDO – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 1977 Buenos Aires | FIORETTO A SQ. | ATTILIO CALATRONI, GIOVANBATTISTA COLETTI |
| 1979 Melburne | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1982 Roma | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1983 Vienna | SCIABOLA IND. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1993 Essen | SCIABOLA A SQ. | MARCO MARIN |
| 1999 Seoul | FIORETTO IND. | MATTEO ZENNARO |
| 2000 Budapest | SCIABOLA A SQ. | ANNA FERRARO |
CAMPIONATI DEL MONDO – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1975 Budapest | FIORETTO A SQ. | ATTILIO CALATRONI, GIOVANBATTISTA COLETTI |
| 1978 Amburgo | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1983 Vienna | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, MARCO MARIN |
| 1999 Seoul | SCIABOLA IND. | ANNA FERRARO |
UNIVERSIADI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1981 Bucarest | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1983 Edmonton | SCIABOLA IND. | MARCO MARIN |
UNIVERSIADI – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 1983 Edmonton | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, MARCO MARIN |
UNIVERSIADI – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1983 Edmonton | SCIABOLA IND. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1985 Kobe | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, MARCO MARIN |
| 2001 Pechino | SCIABOLA A SQ. | ANNA FERRARO |
COPPA DEL MONDO |
||
| 1981 | SCIABOLA | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1983 | SCIABOLA | MARCO MARIN |
CAMPIONATI EUROPEI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2002 Mosca | FIORETTO A SQ. | MATTEO ZENNARO |
CAMPIONATI EUROPEI – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 2000 Madeira | FIORETTO A SQ. | MATTEO ZENNARO |
| 2000 Madeira | SCIABOLA A SQ. | ANNA FERRARO |
CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI (UNDER 20) – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1983 Budapest | SCIABOLA IND. | MARCO MARIN |
CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI (UNDER 20) – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 1982 Buenos Aires | SCIABOLA IND. | MARCO MARIN |
CAMPIONATI MONDIALI GIOVANI (UNDER 20) – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1975 Città di Mexico | SCIABOLA IND. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1976 Poznan | SCIABOLA IND. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 2007 Belek | SCIABOLA A SQ. | ALBERTO PELLEGRINI |
| 2009 Belfast | SCIABOLA A SQ. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI (UNDER 20) – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1999 Oporto | FIORETTO A SQ. | ISACCO SCOMPARIN |
| 2005 Tapolca | SCIABOLA A SQ. | ALBERTO PELLEGRINI |
| 2008 Amsterdam | SCIABOLA IND. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
| 2008 Amsterdam | SCIABOLA A SQ. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI (UNDER 20) – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 2006 Poznam | SCIABOLA IND. | ALBERTO PELLEGRINI |
GIOCHI DEL MEDITERRANEO – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1975 Algeri | FIORETTO IND. | GIOVANBATTISTA COLETTI |
CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO (UNDER 17) – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2004 Istanbul | SCIABOLA IND | ALBERTO PELLEGRINI |
| 2007 Siracusa | SCIABOLA IND. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
| 2007 Siracusa | SCIABOLA A SQ. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO (UNDER 17) – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 2004 Istambul | SQUADRA 3 ARMI | ALBERTO PELLEGRINI |
CAMPIONATI DEL MONDO MILITARI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1981 Rennes | SCIABOLA IND. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1986 Brest | FIORETTO A SQ. | CARLO ALBERTO BUSI |
| 1987 Arnhem | SCIABOLA A SQ. | ALESSANDRO CECCHINATO, STEFANO STELLA |
CAMPIONATI DEL MONDO MILITARI – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
| 1981 Rennes | SCIABOLA A SQ. | GIANFRANCO DALLA BARBA, FRANCO PELLEGRINI |
| 1986 Brest | FIORETTO IND. | CARLO ALBERTO BUSI |
| 1987 Arnhem | SCIABOLA IND. | ALESSANDRO CECCHINATO |
| 1987 Arnhem | FIORETTO A SQ. | CARLO ALBERTO BUSI |
CAMPIONATI DEL MONDO MILITARI – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 1981 Rennes | SCIABOLA IND. | FRANCO PELLEGRINI |
| 1999 Sheffield | SCIABOLA A SQ. | MARCO MARIN |
CAMPIONATI MONDIALI MASTER (VETERANI) – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 2007 Sidney | SCIABOLA IND | CLAUDIA BANDIERI |
CAMPIONATI EUROPEI MASTER (VETERANI) – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2001 Colonia | SCIABOLA IND. | VITTORIO CARRARA |
| 2003 Mosca | SCIABOLA IND. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2004 Bergamo | SCIABOLA A SQ. | VITTORIO CARRARA, GIANNI FERRARO, MASSIMO LEMBO |
| 2004 Vocklabruck | SCIABOLA IND. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2004 Vocklabruck | SCIABOLA IND. | VITTORIO CARRARA |
| 2006 Turku | SCIABOLA A SQ. | VITTORIO CARRARA, MASSIMO LEMBO |
| 2007 S. Gallo | SCIABOLA IND. | CLAUDIA BANDIERI |
CAMPIONATI EUROPEI MASTER (VETERANI) – MEDAGLIA D’ARGENTO |
||
|
2009 Balaton |
SCIABOLA IND. |
ALESSANDRO CECCHINATO |
| 2010 Skopje | SCIABOLA SQ. | MARIA TERESA CONCONI |
CAMPIONATI EUROPEI MASTER (VETERANI) – MEDAGLIA DI BRONZO |
||
| 2002 Anversa | SCIABOLA A SQ. | VITTORIO CARRARA |
| 2003 Mosca | SCIABOLA IND. | VITTORIO CARRARA |
| 2004 Bergamo | SCIABOLA A SQ. | CLAUDIA BANDIERI, ELISA ORLANDINI |
| 2006 Turku | SCIABOLA A SQ. | CLAUDIA BANDIERI, ELISA ORLANDINI |
| 2008 Ciudad Real | SCIABOLA A SQ. | CLAUDIA BANDIERI |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1974 | FIORETTO M. | GIOVANBATTISTA COLETTI |
| 1975 | FIORETTO M. | ATTILIO CALATRONI |
| 1982 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1983 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1984 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1985 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1999 | SCIABOLA F. | ANNA FERRARO |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1974 | FIORETTO M. | ATTILIO CALATRONI, FABIO FARINATI GIOVANBATTISTA COLETTI |
| 2000 | SCIABOLA F. | VERONICA DE CICCO, ANNA FERRARO, MARTINA GIANECCHINI |
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI A SQUADRE A/2 – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2005 | SCIABOLA F. | ANNA FERRARO, GAIA PROCOPIO, FRANCESCA VAROTTO, LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI ITALIANI UNIVERSITARI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1974 | FIORETTO F. | MARIA LUIGIA RANDI |
| 1990 | SCIABOLA M. | FABIO PAVAN |
| 1991 | SCIABOLA M. | FABIO PAVAN |
| 1992 | SPADA F. | SILVIA LIMENA |
| 1995 | SCIABOLA M. | PAOLO ROSELLI |
CAMPIONATI ITALIANI SENIORES – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1996 | FIORETTO F. | MARTINA GANASSIN |
| 1999 | SCIABOLA F. | ANNA FERRARO |
COPPA ITALIA – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1993 | SCIABOLA M. | SIMONE FRANCHIN |
| 2006 | SCIABOLA F. | SARA BIASIN |
CAMPONATI ITALIANI 2^ CATEGORIA INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1975 | SCIABOLA M. | FRANCO PELLEGRINI |
| 1982 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1986 | SCIABOLA M. | UGO DI GIULIO |
| 1999 | SCIABOLA F. | ANNA FERRARO |
| 2000 | SCIABOLA M. | ADRIANO SPILIMBERGO |
CAMPIONATI ITALIANI 3^ – 4^ CATEGORIA INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1972 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1977 | SCIABOLA M. | ENRICO PIETROGRANDE |
| 1978 | SCIABOLA M. | COSIMO NICOLO’ MELANOTTE |
| 1979 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1982 | SCIABOLA M. | MASSIMO DE MARTINI |
| 1983 | SCIABOLA M. | MICHELE SEMENZATO |
| 1990 | SCIABOLA M. | SIMONE FRANCHIN |
| 1993 | FIORETTO F. | ANNA FERRARO |
| 1995 | SCIABOLA M. 4^ CAT. |
PIERO FERRARO |
CAMPIONATI ITALIANI 3^ – 4^ CATEGORIA A SQUADRE – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1993 | SPADA F. | VERONICA DE CICCO, ANNA FERRARO, MARTINA GIANECCHINI, SILVIA LIMENA |
CAMPIONATI ITALIANI SERIE C A SQUADRE – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2005 | SPADA F. | VERONICA DE CICCO, KALINA MARTEWICZ, ANNALISA NENCIONI |
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI (UNDER 20) INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1975 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1980 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1983 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1993 | SCIABOLA M. | PAOLO ROSELLI |
| 2008 | SCIABOLA M. | ALBERTO PELLEGRINI |
| 2009 | SCIABOLA F. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI (UNDER 20) A SQUADRE – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1974 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA, EMILIO DE NOBILI, FRANCO PELLEGRINI |
| 1992 | SCIABOLA M. | SIMONE FRANCHIN, FILIPPO GIORA, PAOLO ROSELLI |
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANETTI – CADETTI – JUNIORES (UNDER 17) INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1973 | SCIABOLA M. | FRANCO PELLEGRINI |
| 1974 | SCIABOLA M. | GIANFRANCO DALLA BARBA |
| 1978 | SCIABOLA M. | COSIMO NICOLO’ MELANOTTE |
| 1980 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1987 | SCIABOLA M. | SIMONE FRANCHIN |
| 1992 | SCIABOLA M. I ANNO | GIULIO FACCIA |
| 1998 | SCIABOLA M. | FRANCESCO CHILLEMI |
| 2005 | SCIABOLA M. | ALBERTO PELLEGRINI |
| 2007 | SCIABOLA F. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI (UNDER 15) INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1988 | SCIABOLA M. | PAOLO ROSELLI |
| 1989 | SCIABOLA M. | PAOLO ROSELLI |
| 1990 | FIORETTO F. | MARTINA GIANECCHINI |
| 1991 | SCIABOLA I° ANNO | GIULIO FACCIA |
| 1992 | SCIABOLA M. | ANTONIO LICATA |
| 2004 | SCIABOLA F. | LUCREZIA SINIGAGLIA |
CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1987 | SCIABOLA M. | PAOLO ROSELLI |
| 1989 | FIORETTO F. | MARTINA GIANECCHINI |
| 2002 | SCIABOLA F. | GIULIA POLO |
| 2010 | SCIABOLA F. | ELOISA PASSARO |
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANISSIMI INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 1976 | SCIABOLA M. | MARCO MARIN |
| 1989 | SCIABOLA M. | GIULIO FACCIA |
| 1993 | SCIABOLA M. | FRANCESCO CHILLEMI |
| 2000 | SCIABOLA M. | ALBERTO PELLEGRINI |
CAMPIONATI ITALIANI MASTER (VETERANI) INDIVIDUALI – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2001 | SCIABOLA I^cat. | VITTORIO CARRARA |
| 2001 | SCIABOLA I^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2002 | SCIABOLA I^cat. | VITTORIO CARRARA |
| 2002 | SCIABOLA I^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2003 | SCIABOLA I^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2005 | SCIABOLA I^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2005 | SCIABOLA I^cat. | VITTORIO CARRARA |
| 2005 | SCIABOLA II^cat. | MASSIMO LEMBO |
| 2006 | SCIABOLA I^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2007 | SPADA 0^cat. | VERONICA DE CICCO |
| 2007 | SCIABOLA II^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
| 2007 | SCIABOLA III^cat. | GIANNI FERRARO |
| 2008 | SCIABOLA II^cat. | VITTORIO CARRARA |
| 2008 | SCIABOLA II^cat. | CLAUDIA BANDIERI |
CAMPIONATI ITALIANI MASTER (VETERANI) A SQUADRE – MEDAGLIA D’ORO |
||
| 2002 | SCIABOLA M. | VITTORIO CARRARA, MASSIMO LEMBO, FRANCO LUXARDO |
| 2003 | SCIABOLA M. | PAOLO BUSI, VITTORIO CARRARA, MASSIMO LEMBO |
| 2006 | SCIABOLA M. | VITTORIO CARRARA, MASSIMO LEMBO, GIOVANNI LUI |
| 2008 | SCIABOLA M. | VITTORIO CARRARA, ALESSANDRO CECCHINATO, GIANNI FERRARO, MASSIMO LEMBO |
| 2008 | SCIABOLA F. | VERONICA DE CICCO, ANTONELLA PARPAJOLA, ELISA ORLANDINI |
- amicizia
- spirito di squadra
- lealtà
- impegno
- etica sportiva



